Description
Meridian Formal Blazer
| Size Chart – Blazers — Measurements in Inches | |||
| Size | Chest | Waist | Length |
| 4 | 27.5 | 25.5 | 18.625 |
| 5 | 28.5 | 26.5 | 19.25 |
| 6 | 29.5 | 27.5 | 19.875 |
| 7 | 30.5 | 28.5 | 20.5 |
| 8 | 31 | 29 | 22.25 |
| 10 | 32.5 | 30.5 | 23.375 |
| 12 | 34 | 32 | 24.5 |
| 14 | 35.5 | 33.5 | 25.625 |
| 16 | 38.25 | 36.25 | 27.75 |
| 18 | 39.75 | 37.75 | 28.875 |
| 20 | 41.25 | 39.25 | 30 |









